1 332
enregistrements
1 332 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Edition
Du
au
Thématique
Direction pilote du projet lauréat
Echelle du Budget participatif
Arrondissement du projet lauréat
Avancement du projet
Date de lancement des travaux du projet
Du
au
Date prévisonnelle de livraison du projet
Du
au
Date de lancement des procédures du projet
Du
au
Date de début des études du projet
Du
au
Date d'ouverture du projet au public
Du
au
Identifiant du projet lauréat | Lien URL vers le projet soumis au vote | Lien URL vers le projet lauréat | Edition | Titre du projet lauréat | Thématique | Direction pilote du projet lauréat | Budget global du projet lauréat | Echelle du Budget participatif | Adresse du projet lauréat | Arrondissement du projet lauréat | Projet en Quartier populaire | Avancement du projet | Date de début des études du projet | Date de lancement des procédures du projet | Date de lancement des travaux du projet | Date prévisonnelle de livraison du projet | Date d'ouverture du projet au public | Dernière mise à jour des données du projet |
---|
Identifiant du projet lauréat | Lien URL vers le projet soumis au vote | Lien URL vers le projet lauréat | Edition | Titre du projet lauréat | Thématique | Direction pilote du projet lauréat | Budget global du projet lauréat | Echelle du Budget participatif | Adresse du projet lauréat | Arrondissement du projet lauréat | Projet en Quartier populaire | Avancement du projet | Date de début des études du projet | Date de lancement des procédures du projet | Date de lancement des travaux du projet | Date prévisonnelle de livraison du projet | Date d'ouverture du projet au public | Dernière mise à jour des données du projet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 444 | 2015 | Moderniser le marché des Batignolles | Cadre de vie | Direction de l’Attractivité et de l’Emploi | 10 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 34 Boulevard des Batignolles | 75017 | Non | FIN | Avril 2016 | Septembre 2016 | Février 2017 | Décembre 2017 | Janvier 2018 | |||
2 | 1 515 | 2015 | Pose de jardinières place des Victoires et/ou rue Etienne Marcel | Cadre de vie | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 8 000 € | Budget participatif d’arrondissement | Place des Victoires | 75002 | Non | FIN | Février 2016 | Juillet 2016 | Août 2016 | Mai 2017 | Mai 2017 | |||
3 | 1 518 | 2015 | Une place d'Alexandrie plus agréable | Cadre de vie | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 15 000 € | Budget participatif d’arrondissement | Rue d'Alexandrie | 75002 | Non | FIN | Février 2016 | Juillet 2016 | Août 2016 | Janvier 2017 | Février 2017 | |||
4 | 1 609 | 2015 | Rénovation d'une aire de jeux au parc Monceau | Education et jeunesse | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 200 000 € | Budget participatif d’arrondissement | PARC MONCEAU | 75008 | Non | FIN | Février 2016 | Septembre 2016 | Janvier 2017 | Avril 2017 | Avril 2017 | |||
5 | 1 629 | 2015 | Installer des espaces de convivialité a Buttes-Chaumont et près du bassin de la Villette | Cadre de vie | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 60 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 7 Place Armand Carrel | 75019 | Non | FIN | Février 2016 | Février 2017 | Avril 2019 | Mai 2019 | Mai 2019 | |||
6 | 1 660 | 2015 | Végétalisation de la rue du Grenier-Saint-Lazare | Cadre de vie | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 8 000 € | Budget participatif d’arrondissement | Rue du Grenier Saint-Lazare | 75003 | Non | ABANDONNÉ | ||||||||
7 | 1 910 | 2015 | Végétalisation d'un mur rue de la Bidassoa | Cadre de vie | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 20 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 21 Rue de la Bidassoa | 75020 | Non | FIN | Mars 2016 | Juin 2016 | Septembre 2016 | Septembre 2016 | Septembre 2016 | |||
8 | 1 927 | 2015 | Création d'un jardin potager à l'angle de la rue des Cascades et de la rue de Savies | Environnement | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 60 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 13 Rue de Savies | 75020 | Oui | ABANDONNÉ | ||||||||
9 | 2 031 | 2015 | Végétalisation du toit du marché Saint-Martin | Environnement | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 80 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 22 Rue Bouchardon | 75010 | Non | FIN | Août 2016 | Avril 2018 | Juillet 2018 | Octobre 2019 | Octobre 2019 | |||
10 | 2 317 | 2016 | Rendre la rue des Martyrs aux piétons | Cadre de vie | Direction de la Voirie et des Déplacements | 150 000 € | Budget participatif d’arrondissement | Rue des Martyrs | 75009 | Non | FIN | Mai 2017 | Septembre 2017 | Septembre 2018 | Octobre 2018 | Octobre 2018 | |||
11 | 2 412 | 2016 | Agrandir l'espace jeunesse de la bibliothèque Valeyre | Culture et patrimoine | Direction des Affaires Culturelles | 240 000 € | Budget participatif d’arrondissement | BIBLIOTHEQUE-DISCOTHEQUE MUNICIPALE VALEYRE | 75009 | Non | FIN | Janvier 2017 | Mars 2018 | Avril 2018 | Septembre 2018 | Septembre 2018 | |||
12 | 2 675 | 2016 | Des arbres pour la rue Cler | Cadre de vie | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 12 000 € | Budget participatif d’arrondissement | Rue Cler | 75007 | Non | FIN | Janvier 2017 | Avril 2017 | Juillet 2017 | Juillet 2017 | Juillet 2017 | |||
13 | 2 523 | 2016 | Notre école aux normes numériques à l'école La Motte Picquet | Education et jeunesse | Direction des Affaires Scolaires | 30 000 € | Budget participatif d’arrondissement | ECOLE ÉLÉMENTAIRE 10 AV LA MOTTE-PICQUET | 75007 | Non | FIN | Septembre 2017 | Octobre 2017 | Mars 2018 | Juin 2018 | Novembre 2018 | |||
14 | 2 767 | 2016 | Végétaliser les pieds d'arbres du 11e | Environnement | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 120 000 € | Budget participatif d’arrondissement | rue du Faubourg Saint-Antoine | 75011 | Non | LIVRAISON | Octobre 2016 | Juin 2018 | Janvier 2020 | Décembre 2022 | ||||
15 | 2 866 | 2016 | Réaménagement de la cour de l'école Arbalète | Education et jeunesse | Direction des Affaires Scolaires | 240 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 41 Rue de l'Arbalète | 75005 | Non | FIN | Mars 2017 | Mai 2017 | Juillet 2017 | Septembre 2017 | Septembre 2017 | |||
16 | 2 491 | 2016 | Une coulée verte de la Villette aux Buttes-Chaumont | Environnement | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 900 000 € | Budget participatif d’arrondissement | Allée Darius Milhaud | 75019 | Oui | FIN | Mars 2017 | Avril 2018 | Mai 2019 | Février 2020 | Février 2020 | |||
17 | 2 559 | 2016 | Création d'une piste cyclable sur l'avenue de Saint-Ouen | Mobilités | Direction de la Voirie et des Déplacements | 420 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 75 avenue de Saint-Ouen | 75017 | Non | FIN | Décembre 2016 | Janvier 2017 | Avril 2019 | Juin 2019 | Juin 2019 | |||
18 | 2 540 | 2016 | Nouveaux aménagements, grand écran, lecture et convivialité au Carreau du Temple | Culture et patrimoine | Direction des Affaires Culturelles | 300 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 4 Rue Eugène Spuller | 75003 | Non | FIN | Janvier 2017 | Mai 2017 | Avril 2018 | Mai 2018 | Mai 2018 | |||
19 | 2 875 | 2016 | Pour une meilleure cohabitation piéton-ne-s - automobilistes | Prévention et sécurité | Direction de la Voirie et des Déplacements | 90 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 5-7 Place Armand Carrel | 75019 | Non | FIN | Janvier 2017 | Septembre 2018 | Mai 2019 | Mai 2019 | Mai 2019 | |||
20 | 2 653 | 2016 | Poursuivre la végétalisation dans le 14e | Environnement | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 98 400 € | Budget participatif d’arrondissement | 2 Place Ferdinand Brunot | 75014 | Non | FIN | Octobre 2016 | Février 2017 | Avril 2017 | Mai 2017 | Avril 2019 | |||
21 | 1 540 | 2015 | Rénovation de l'étanchéité des gymnases Choisy et Caillaux | Sport | Direction de la Jeunesse et des Sports | 100 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 3 Rue Caillaux | 75013 | Non | FIN | Février 2016 | Mai 2016 | Juillet 2016 | Septembre 2017 | Avril 2018 | |||
22 | 3 396 | 2017 | Une halle alimentaire pour le 15e | Solidarités | Direction de l’Attractivité et de l’Emploi | 100 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 31 rue Peclet | 75015 | Non | LIVRAISON | Janvier 2018 | Décembre 2020 | ||||||
23 | 3 412 | 2017 | Apaiser et embellir la rue des Archives autour du cloître des Billettes | Cadre de vie | Direction de la Voirie et des Déplacements | 170 000 € | Budget participatif d’arrondissement | Temple Des Billettes | 75004 | Non | FIN | Octobre 2018 | Décembre 2021 | Septembre 2023 | Juillet 2024 | Juin 2024 | |||
24 | 3 534 | 2017 | Belle place à Vauvenargues/Leibniz | Cadre de vie | Direction de la Voirie et des Déplacements | 15 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 72 Rue Leibniz | 75018 | Oui | FIN | Octobre 2019 | Septembre 2020 | Décembre 2023 | Juin 2024 | Août 2024 | |||
25 | 3 751 | 2017 | Végétalisation de la rue Fessart | Cadre de vie | Direction de la Voirie et des Déplacements | 700 000 € | Budget participatif d’arrondissement | Rue Fessart | 75019 | Non | FIN | Décembre 2018 | Février 2019 | Octobre 2019 | Janvier 2020 | Février 2020 | |||
26 | 3 664 | 2017 | Réinventons la Coulée Verte René – Dumont | Cadre de vie | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 100 000 € | Budget participatif d’arrondissement | Coulée verte René-Dumont | 75012 | Non | FIN | Novembre 2017 | Août 2020 | Avril 2019 | Juillet 2021 | Juillet 2021 | |||
27 | 3 472 | 2017 | Piétonnisation de la rue Saint-Marc | Cadre de vie | Direction de la Voirie et des Déplacements | 20 000 € | Budget participatif d’arrondissement | Rue Saint-Marc | 75002 | Non | FIN | Janvier 2018 | Juin 2019 | Septembre 2019 | Septembre 2019 | ||||
28 | 2 505 | 2016 | Des conditions d’études améliorées pour les élèves du 12e | Education et jeunesse | Direction des Affaires Scolaires | 280 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 130 Avenue Daumesnil | 75012 | Non | FIN | Octobre 2016 | Janvier 2017 | Décembre 2017 | Octobre 2017 | Mars 2019 | |||
29 | 1 791 | 2015 | Aménagement d'un parcours sportif sur les grands boulevards du 11e arrondissement | Sport | Direction de la Jeunesse et des Sports | 450 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 12 Place Léon Blum | 75011 | Non | FIN | Janvier 2016 | Janvier 2017 | Décembre 2018 | Octobre 2019 | Avril 2021 | |||
30 | 6 215 | 2018 | Un auvent de protection pour l'école 15 rue des Bauches | Education et jeunesse | Direction des Affaires Scolaires | 250 000 € | Budget participatif d’arrondissement | Ecole Élémentaire 15 rue Bauches | 75016 | Non | FIN | Janvier 2019 | Septembre 2019 | Septembre 2019 | |||||
31 | 6 242 | 2018 | Cinéma sous chapiteau à Clignancourt | Culture et patrimoine | Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires | 385 000 € | Budget participatif d’arrondissement | avenue de la Porte de Clignancourt | 75018 | Oui | PROCEDURES | Février 2019 | Février 2019 | ||||||
32 | 6 240 | 2018 | Rénover les tennis du Centre Sportif Bertrand DAUVIN | Sport | Direction de la Jeunesse et des Sports | 1 600 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 12 rue René Binet | 75018 | Oui | FIN | Juin 2019 | Octobre 2019 | Mai 2022 | Avril 2023 | Mai 2023 | |||
33 | 6 165 | 2018 | Aménagement des pieds d'arbres du boulevard Pereire | Environnement | Direction de la Voirie et des Déplacements | 100 000 € | Budget participatif d’arrondissement | boulevard Pereire | 75017 | Non | FIN | Janvier 2019 | Janvier 2019 | Mars 2019 | Mars 2021 | Mars 2021 | |||
34 | 6 201 | 2018 | Sécuriser des traversées piétonnes aux abords des équipements publics | Prévention et sécurité | Direction de la Voirie et des Déplacements | 135 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 6 Place Gambetta | 75020 | Non | FIN | Octobre 2019 | Octobre 2022 | Septembre 2022 | |||||
35 | 6 170 | 2018 | Réhabilitation de la sortie station de Métro La Fourche | Culture et patrimoine | Direction de la Voirie et des Déplacements | 300 000 € | Budget participatif d’arrondissement | avenue de Clichy | 75017 | Non | FIN | Octobre 2019 | Mars 2023 | Décembre 2023 | |||||
36 | 2 502 | 2016 | Aménagement de l'avenue Daumesnil, le long du Viaduc des Arts | Cadre de vie | Direction de la Voirie et des Déplacements | 800 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 135 Avenue Daumesnil | 75012 | Non | FIN | Avril 2017 | Mai 2018 | Janvier 2019 | Février 2019 | Août 2021 | |||
37 | 6 358 | 2018 | Rénovons les terrains de sport du 11e | Sport | Direction de la Jeunesse et des Sports | 1 630 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 12 Place Léon Blum | 75011 | Non | LIVRAISON | Juillet 2019 | Octobre 2019 | Septembre 2019 | Juillet 2020 | ||||
38 | 8 555 | 2019 | Interculturalité et végétalisation dans la rue de l'Echiquier | Cadre de vie | Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires | 50 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 25 rue de l'Echiquier | 75010 | Oui | FIN | Janvier 2020 | Janvier 2021 | Janvier 2023 | Septembre 2024 | Septembre 2024 | |||
39 | 8 509 | 2019 | Une circulation piétonne plus fluide dans le 13e | Cadre de vie | Direction de la Voirie et des Déplacements | 325 000 € | Budget participatif d’arrondissement | rue de la Santé | 75013 | Non | FIN | Janvier 2020 | Août 2020 | Mai 2021 | Mai 2021 | ||||
40 | 8 737 | 2019 | Des repas solidaires : un véhicule frigorifique de quartier | Solidarités | Direction des Solidarités | 35 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 19 rue Léon | 75018 | Oui | FIN | Janvier 2020 | Janvier 2025 | ||||||
41 | 8 917 | 2019 | Redonner vie au passage Beslay | Cadre de vie | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 25 000 € | Budget participatif d’arrondissement | passage Beslay | 75011 | Non | LIVRAISON | Novembre 2019 | Novembre 2021 | Décembre 2021 | Avril 2025 | ||||
42 | 8 639 | 2019 | Rénovons la promenade du lac Daumesnil | Cadre de vie | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 250 000 € | Budget participatif d’arrondissement | Lac Daumesnil | 75012 | Non | LIVRAISON | Janvier 2020 | Juin 2022 | ||||||
43 | 8 727 | 2019 | Parc Sainte-Périne : extension du jardin partagé | Environnement | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 45 000 € | Budget participatif d’arrondissement | jardin de l'Hopital Sainte-Perine | 75016 | Non | FIN | Janvier 2020 | Juin 2020 | Juin 2020 | Novembre 2020 | Juin 2021 | |||
44 | 8 738 | 2019 | La boutique solidaire de la Charrette des 4 saisons | Solidarités | Direction de l’Attractivité et de l’Emploi | 50 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 30 rue Jean Cottin | 75018 | Oui | ETUDES | Janvier 2020 | |||||||
45 | 8 617 | 2019 | Rénover et sécuriser les rues du quartier Belleville St Maur | Cadre de vie | Direction de la Voirie et des Déplacements | 460 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 6 rue Moret | 75011 | Oui | FIN | Novembre 2019 | Janvier 2021 | Octobre 2022 | Octobre 2022 | ||||
46 | 8 527 | 2019 | Un mur d'escalade et des agrès à Rosa Parks | Sport | Direction de la Jeunesse et des Sports | 130 000 € | Budget participatif d’arrondissement | Centre sportif Rosa Parks | 75014 | Non | FIN | Octobre 2019 | Octobre 2020 | Novembre 2020 | Août 2021 | ||||
47 | 8 887 | 2019 | Soutenir l'ambition zéro déchets et agir pour la propreté | Propreté | Direction de la Propreté et de l’Eau | 1 100 000 € | Budget participatif parisien | place de l'Hotel de Ville-Esplanade de la Libération | 75004 | Non | LIVRAISON | Octobre 2019 | Janvier 2020 | Février 2020 | Mai 2020 | ||||
48 | 8 627 | 2019 | Améliorer l'accueil des centres sociaux du 11e | Solidarités | Direction des Solidarités | 170 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 47 rue de la Roquette | 75011 | Non | FIN | Janvier 2020 | Juillet 2020 | Juillet 2020 | Septembre 2020 | Janvier 2023 | |||
49 | 9 942 | 2021 | Embellir les espaces verts du 11e | Environnement | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 590 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 12 place Léon Blum | 75011 | Non | TRAVAUX | Février 2024 | Juin 2024 | Septembre 2024 | Juin 2025 | ||||
50 | 10 027 | 2021 | Des espaces verts partagés dans les quartiers populaires | Environnement | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 550 000 € | Budget participatif d’arrondissement | mairie du 18e Arrondissement | 75018 | Oui | ETUDES | Novembre 2021 | |||||||
51 | 8 609 | 2019 | Des cours embellies et équipées pour les élèves du 11e | Education et jeunesse | Direction des Affaires Scolaires | 1 000 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 12 place Léon Blum | 75011 | Non | LIVRAISON | Février 2020 | Février 2021 | Février 2021 | Février 2021 | ||||
52 | 8 563 | 2019 | Une cour rénovée pour les écoles Laugier, Fourcroy, Renaudes | Education et jeunesse | Direction des Affaires Scolaires | 700 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 12 Bis rue Fourcroy | 75017 | Non | FIN | Janvier 2020 | Mars 2023 | Mars 2023 | |||||
53 | 10 598 | 2022 | Aménager et équiper les écoles du 11e | Education et jeunesse | Direction des Affaires Scolaires | 1 550 000 € | Budget participatif d’arrondissement | mairie du 11ème arrondissement | 75011 | Non | LIVRAISON | Octobre 2022 | Août 2023 | Août 2024 | Avril 2024 | ||||
54 | 10 552 | 2022 | Végétaliser l’arrondissement et aménager les parcs et jardins | Environnement | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 1 140 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 75018 | Non | TRAVAUX | Octobre 2022 | Avril 2024 | Janvier 2025 | Juillet 2025 | |||||
55 | 10 573 | 2022 | Des locaux équipés pour un quartier plus solidaire | Solidarités | Direction des Solidarités | 310 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 75017 | Oui | ETUDES | Novembre 2022 | ||||||||
56 | 10 638 | 2022 | Aménager et équiper les résidences sociales | Solidarités | Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires | 480 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 75020 | Non | LIVRAISON | Octobre 2022 | Mars 2023 | Avril 2023 | Mars 2025 | |||||
57 | 10 589 | 2022 | Adoucir et rafraîchir les espaces verts du 14e | Environnement | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 950 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 75014 | Non | LIVRAISON | Novembre 2022 | Juin 2023 | Septembre 2023 | Septembre 2023 | |||||
58 | 11 167 | 2023 | Contribuer à la rénovation de la façade ouest de Saint Augustin | Culture et patrimoine | Direction des Affaires Culturelles | 200 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 8 Avenue César Caire | 75008 | Non | ETUDES | Janvier 2024 | Septembre 2025 | Octobre 2026 | |||||
59 | 11 108 | 2023 | Végétaliser la rue du Château d’Eau | Environnement | Direction de la Voirie et des Déplacements | 10 000 € | Budget participatif d’arrondissement | Rue du Château d'Eau | 75010 | Non | (non démarré) | ||||||||
60 | 11 004 | 2023 | Des cours d'écoles plus vertes et plus ludiques pour le 9e | Education et jeunesse | Direction des Affaires Scolaires | 1 200 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 6 rue Drouot | 75009 | Non | PROCEDURES | Mars 2024 | Septembre 2024 | Août 2025 | Décembre 2025 | ||||
61 | 11 132 | 2023 | Révélons le patrimoine de notre arrondissement | Culture et patrimoine | Direction des Affaires Culturelles | 1 120 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 1 Place Jules Joffrin | 75018 | Oui | ETUDES | Novembre 2024 | Janvier 2026 | ||||||
62 | 11 186 | 2023 | Rénovons les bâtiments pour s’adapter au changement climatique | Environnement | Direction Constructions Publiques et Architecture | 1 290 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 130 Avenue Daumesnil | 75012 | Non | ETUDES | Novembre 2023 | Janvier 2026 | ||||||
63 | 6 437 | 2018 | Pour une gestion de l'eau améliorée | Environnement | Direction de la Propreté et de l’Eau | 4 000 000 € | Budget participatif parisien | Place de l'Hôtel de ville | 75004 | Non | LIVRAISON | Octobre 2018 | Janvier 2019 | Avril 2019 | Juin 2019 | ||||
64 | 10 626 | 2022 | Agrandir le jardin du Chalet et favoriser la biodiversité | Environnement | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 1 170 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 75010 | Oui | LIVRAISON | Novembre 2022 | Février 2023 | Mai 2023 | Décembre 2024 | |||||
65 | 11 573 | 2024 | Couverture de courts du tennis Marguerite-Broquedis (ex-Reims) | Sport | Direction de la Jeunesse et des Sports | 1 450 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 34 Boulevard de Reims | 75017 | Oui | ETUDES | Novembre 2024 | |||||||
66 | 11 574 | 2024 | Une statue boulevard Pasteur | Cadre de vie | Direction des Affaires Culturelles | 200 000 € | Budget participatif d’arrondissement | Boulevard Pasteur | 75015 | Non | (non démarré) | ||||||||
67 | 11 590 | 2024 | Une Maison Sport Santé | Santé | Direction de la Santé publique | 50 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 1 Place d'Italie | 75013 | Oui | ETUDES | Janvier 2025 | |||||||
68 | 11 652 | 2024 | Investir les rails de la petite ceinture | Cadre de vie | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 120 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 128 Avenue de Saint-Ouen | 75018 | Oui | ETUDES | Janvier 2025 | |||||||
69 | 11 653 | 2024 | Rénover le Square Place Hebert Paris 18 | Environnement | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 600 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 10 Place Hébert | 75018 | Oui | ETUDES | Janvier 2025 | |||||||
70 | 11 662 | 2024 | Déterminer le niveau sonore dans les rues à forte densité en terrasses | Cadre de vie | Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires | 100 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 6 Rue Drouot | 75009 | Non | (non démarré) | ||||||||
71 | 11 676 | 2024 | Un kiosque citoyen et écologique Porte d'Orléans | Environnement | Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires | 150 000 € | Budget participatif d’arrondissement | Avenue de la Porte d'Orléans | 75014 | Oui | (non démarré) | ||||||||
72 | 11 693 | 2024 | Pour l’amélioration des infrastructures sportives dans le 15e | Sport | Direction de la Jeunesse et des Sports | 1 100 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 31 Rue Péclet | 75015 | Non | ETUDES | Novembre 2024 | |||||||
73 | 11 729 | 2024 | Rénover statues, œuvres et monuments | Culture et patrimoine | Direction des Affaires Culturelles | 950 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 20 Rue des Batignolles | 75017 | Non | ETUDES | Novembre 2024 | Juin 2025 | Décembre 2025 | |||||
74 | 11 763 | 2024 | Plus agréable et plus accessible, marchons la ville | Cadre de vie | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 2 210 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 7 Place Armand Carrel | 75019 | Oui | ETUDES | Février 2025 | Janvier 2026 | Décembre 2025 | |||||
75 | 11 756 | 2024 | Réaménageons l'espace public pour les familles | Cadre de vie | Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires | 320 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 1 Place Jules Joffrin | 75018 | Oui | ETUDES | Novembre 2024 | |||||||
76 | 1 355 | 2015 | Végétaliser les murs et les toits des écoles Saint-Merri/Renard | Education et jeunesse | Direction Constructions Publiques et Architecture | 300 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 11 Rue Saint-Merri | 75004 | Non | FIN | Janvier 2016 | Février 2016 | Juillet 2017 | Mars 2019 | Mars 2019 | |||
77 | 1 464 | 2015 | Mise en valeur du parvis de l'église Saint-Joseph des Épinettes | Culture et patrimoine | Direction de la Voirie et des Déplacements | 50 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 40 Rue Pouchet | 75017 | Non | FIN | Mars 2016 | Août 2016 | Décembre 2016 | Décembre 2016 | Décembre 2016 | |||
78 | 1 477 | 2015 | Créer un jardin pédagogique pour la résidence des Ternes | Environnement | Direction des Espaces Verts et de l’Environnement | 50 000 € | Budget participatif d’arrondissement | 28 Rue Bayen | 75017 | Non | TRAVAUX | Février 2020 | Juin 2020 | Janvier 2025 | Septembre 2025 | ||||
79 | 1 529 | 2015 | Du street art sous le pont Pascal | Culture et patrimoine | Direction des Affaires Culturelles | 30 000 € | Budget participatif d’arrondissement | Rue Pascal | 75013 | Non | FIN | Janvier 2016 | Mars 2017 | Mai 2017 | Juin 2017 | Juin 2017 | |||
80 | 1 636 | 2015 | Sécuriser les traversées piétonnes avenue Simon Bolivar | Mobilités | Direction de la Voirie et des Déplacements | 200 000 € | Budget participatif d’arrondissement | Avenue Simon Bolivar | 75019 | Non | FIN | Avril 2016 | Octobre 2016 | Août 2017 | Novembre 2017 | Novembre 2017 | |||
Aucun résultat